魔物详情monster info
| 1102 # 巫婆 Bathory | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5415 | 等级 | 44 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 暗 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2503 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1034 | 100%命中 | 279 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 272 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 60 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 198~398 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 100 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1102
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1001 | 星星的粉末 | 2% | |
![]() |
1061 | 魔女之星沙 | 48.5% | |
![]() |
2252 | 魔法帽 | 0.03% | |
![]() |
1611 | 言灵魔杖 [2] | 0.05% | |
![]() |
1000 | 星星的角 | 0.3% | |
![]() |
1006 | 古魔法书 | 0.15% | |
![]() |
637 | 魔物扫把 | 0.2% | |
![]() |
4119 | 巫婆卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
alde_dun04 | 艾尔帕兰钟塔地下4楼 | 50 |
| 2 | ![]() |
c_tower1 | 艾尔帕兰钟塔地上1楼 | 1 |













