魔物详情monster info
| 1108 # 狄奥斯 Deviace | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20090 | 等级 | 47 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 中型 | 属性 | 水 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 9988 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 7207 | 100%命中 | 252 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 242 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 20 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 514~1024 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1108
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
995 | 水灵原石 | 0.25% | |
![]() |
1053 | 人鱼之牙 | 90% | |
![]() |
1054 | 人鱼嘴巴 | 10% | |
![]() |
5011 | 天线头饰 | 0.02% | |
![]() |
971 | 帝特立米药水 | 2% | |
![]() |
1256 | 冰灵拳刃 | 0.03% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 1.61% | |
![]() |
4125 | 狄奥斯卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
iz_dun04 | 依斯鲁得岛海盗地洞密穴5楼 | 3 |












