魔物详情monster info
| 1115 # 虎王 Eddga | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 152000 | 等级 | 65 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 火 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 25025 | MVP经验 | 12512 | |||||||||||||
| 职业经验 | 12870 | 100%命中 | 287 | |||||||||||||
| 防御力 | 15 | 95%回避 | 275 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1215~1565 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1115
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1133 | 火灵之剑 | 1.5% | ||
![]() |
2268 | 烟斗 | 2.5% | ||
![]() |
518 | 蜂蜜 | 100% | ||
![]() |
1258 | 火灵拳刃 | 5% | ||
![]() |
1030 | 虎掌 | 2.5% | ||
![]() |
985 | 铝 | 23% | ||
![]() |
13046 | 刺针短剑 [3] | 1% | ||
![]() |
4123 | 虎王卡片 | 0.01% | ||
| MVP掉落物品: | |||||
![]() |
1029 | 虎皮 | 50% | ||
![]() |
1030 | 虎掌 | 10% | ||
![]() |
994 | 火灵原石 | 30% | ||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun01 | 青林湖公会地下密穴 | 1 |
| 2 | ![]() |
pay_fild11 | 1 |















