魔物详情monster info
| 1124 # 大斧哥布灵 Goblin | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1034 | 等级 | 24 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 毒 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 357 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 176 | 100%命中 | 226 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 207 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 132~165 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1124
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
998 | 铁 | 2.3% | |
![]() |
911 | 雪勒结晶 | 90% | |
![]() |
2275 | 头巾 | 0.03% | |
![]() |
5088 | 吓坏眼的假面 | 0.15% | |
![]() |
2104 | 圆盾 [1] | 0.01% | |
![]() |
507 | 红色药草 | 15.5% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 2.2% | |
![]() |
4060 | 哥布灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild11 | 吉芬原野 | 20 |
| 2 | ![]() |
prt_fild11 | 普隆德拉原野 | 20 |













