魔物详情monster info
| 1133 # 大斧犬妖 Kobold | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3893 | 等级 | 36 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 风 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 988 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 625 | 100%命中 | 294 | |||||||||||||
| 防御力 | 15 | 95%回避 | 282 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 265~318 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1133
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
999 | 钢铁 | 1% | |
![]() |
1034 | 犬妖的毛 | 53.35% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 7% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.25% | |
![]() |
1220 | 长柄短剑 [3] | 0.02% | |
![]() |
2104 | 圆盾 [1] | 0.05% | |
![]() |
4091 | 犬妖卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild06 | 吉芬原野 | 20 |
| 2 | ![]() |
gef_fild08 | 吉芬原野 | 20 |
| 3 | ![]() |
gef_fild12 | 20 |













