魔物详情monster info
| 1134 # 榔头犬妖 Kobold | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2179 | 等级 | 31 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 毒 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 806 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 407 | 100%命中 | 235 | |||||||||||||
| 防御力 | 15 | 95%回避 | 221 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 262~324 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1134
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
999 | 钢铁 | 1% | |
![]() |
1034 | 犬妖的毛 | 53.35% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 2% | |
![]() |
2104 | 圆盾 [1] | 0.03% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 1% | |
![]() |
2101 | 铁盾 | 1% | |
![]() |
4091 | 犬妖卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild08 | 吉芬原野 | 40 |
| 2 | ![]() |
gef_fild12 | 30 | |
| 3 | ![]() |
gef_fild06 | 吉芬原野 | 10 |













