魔物详情monster info
| 1142 # 气泡虫 Marine Sphere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3518 | 等级 | 28 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 植物 / 小型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 461 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 284 | 100%命中 | 238 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 214 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 40 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 120~320 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 800 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1142
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1050 | 血管 | 50% | |
![]() |
1051 | 脑管 | 25% | |
![]() |
1520 | 链锤 [3] | 0.1% | |
![]() |
720 | 天蓝宝石 | 0.1% | |
![]() |
717 | 蓝色魔力矿石 | 1.5% | |
![]() |
10003 | 潜水头盔 | 0.1% | |
![]() |
4084 | 气泡虫卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
iz_dun03 | 依斯鲁得岛海盗地洞密穴4楼 | 20 |
| 2 | ![]() |
iz_dun04 | 依斯鲁得岛海盗地洞密穴5楼 | 10 |












