魔物详情monster info
| 1144 # 乌贼 Marse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5034 | 等级 | 31 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 小型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 586 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 370 | 100%命中 | 237 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 223 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 211~252 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1144
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1024 | 墨汁 | 90% | |
![]() |
962 | 触须 | 30% | |
![]() |
717 | 蓝色魔力矿石 | 2% | |
![]() |
720 | 天蓝宝石 | 0.1% | |
![]() |
995 | 水灵原石 | 0.12% | |
![]() |
1007 | 慧眼 | 0.05% | |
![]() |
514 | 葡萄 | 3% | |
![]() |
4095 | 乌贼卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
iz_dun02 | 依斯鲁得岛海盗地洞密穴3楼 | 40 |












