魔物详情monster info
| 1148 # 米杜沙 Medusa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16408 | 等级 | 79 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 无 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6876 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4697 | 100%命中 | 287 | |||||||||||||
| 防御力 | 28 | 95%回避 | 274 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 18 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 827~1100 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 180 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1148
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1048 | 蛇发 | 53.35% | |
![]() |
1965 | 火焰鞭子 | 2.5% | |
![]() |
702 | 家畜血 | 2% | |
![]() |
1973 | 海魔女之足 [1] | 0.2% | |
![]() |
722 | 珍珠 | 2.5% | |
![]() |
967 | 乌龟外壳 | 35% | |
![]() |
1007 | 慧眼 | 0.03% | |
![]() |
4124 | 米杜沙卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
beach_dun | 克魔岛西边洞穴加露 | 60 |












