魔物详情monster info
| 1151 # 麦斯特 Myst | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3745 | 等级 | 38 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 大型 | 属性 | 毒 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1391 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 688 | 100%命中 | 240 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 230 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 40 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 365~445 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1151
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5005 | 防毒面具 | 0.02% | |
![]() |
1019 | 玛哪树枝 | 8% | |
![]() |
10005 | 三色假发 | 0.1% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 0.65% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.97% | |
![]() |
605 | 曼特疗伤药 | 0.2% | |
![]() |
514 | 葡萄 | 0.35% | |
![]() |
4108 | 麦斯特卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mjo_dun03 | 妙勒尼废矿3楼 | 35 |












