魔物详情monster info
| 1152 # 邪骸兽人 Orc Skeleton | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2278 | 等级 | 28 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 不死 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 315 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 194 | 100%命中 | 217 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 199 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 190~236 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1152
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
922 | 兽人犬齿 | 55% | |
![]() |
932 | 死人遗骨 | 35% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.8% | |
![]() |
2299 | 兽人头盔 | 0.02% | |
![]() |
1358 | 毁灭之斧 [2] | 0.1% | |
![]() |
511 | 绿色药草 | 0.5% | |
![]() |
4085 | 邪骸兽人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
orcsdun02 | 吉芬兽人地下洞穴2楼 | 50 |
| 2 | ![]() |
orcsdun01 | 吉芬兽人地下洞穴1楼 | 10 |












