魔物详情monster info
| 1153 # 兽人腐尸 Orc Zombie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1568 | 等级 | 24 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 不死 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 196 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 120 | 100%命中 | 213 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 195 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 151~184 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1153
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1043 | 兽人指甲 | 55% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 30% | |
![]() |
714 | 华丽金属 | 0.01% | |
![]() |
4071 | 兽人腐尸卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
orcsdun01 | 吉芬兽人地下洞穴1楼 | 80 |








