魔物详情monster info
| 1158 # 剑鱼 Phen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3347 | 等级 | 26 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 中型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 357 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 226 | 100%命中 | 241 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 230 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 138~150 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1158
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1023 | 鱼尾 | 55% | |
![]() |
963 | 锐利麟片 | 20% | |
![]() |
720 | 天蓝宝石 | 0.05% | |
![]() |
517 | 肉 | 10% | |
![]() |
951 | 背鳍 | 5% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 0.25% | |
![]() |
4077 | 剑鱼卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
iz_dun03 | 依斯鲁得岛海盗地洞密穴4楼 | 45 |











