魔物详情monster info
| 1169 # 邪骸矿工 Skeleton Worker | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2872 | 等级 | 30 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 不死 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 397 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 240 | 100%命中 | 217 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 204 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 242~288 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1169
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
998 | 铁 | 4% | |
![]() |
1041 | 手提灯 | 55% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.9% | |
![]() |
5009 | 安全帽 | 0.02% | |
![]() |
999 | 钢铁 | 1% | |
![]() |
1003 | 煤矿 | 2% | |
![]() |
1002 | 铁矿石 | 8% | |
![]() |
4092 | 邪骸矿工卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
mjo_dun03 | 妙勒尼废矿3楼 | 70 |
| 2 | ![]() |
mjo_dun02 | 妙勒尼废矿2楼 | 20 |













