魔物详情monster info
| 1177 # 兹诺克 Zenorc | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2585 | 等级 | 31 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 暗 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 967 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 407 | 100%命中 | 279 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 277 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 188~223 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取物品 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1177
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1044 | 兹诺克之牙 | 55% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 0.7% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 25% | |
![]() |
1006 | 古魔法书 | 0.05% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 1% | |
![]() |
640 | 闪烁之石 | 0.2% | |
![]() |
4096 | 兹诺克卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
orcsdun02 | 吉芬兽人地下洞穴2楼 | 50 |











