魔物详情monster info
| 1184 # 绿棉虫 Fabre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 等级 | 1 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 100%命中 | 203 | ||||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 178 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 4~7 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、愤怒、近战/追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1184
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
914 | 毛 | 20% | |
![]() |
949 | 柔毛 | 2.5% | |
![]() |
1502 | 木锤 [4] | 0.8% | |
![]() |
721 | 绿宝石 | 0.02% | |
![]() |
511 | 绿色药草 | 3.5% | |
![]() |
705 | 三叶幸运草 | 5% | |
![]() |
1501 | 木锤 [3] | 2% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










