魔物详情monster info
| 1185 # 白幽灵 Whisper | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1796 | 等级 | 34 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 小型 | 属性 | 念 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 537 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 545 | 100%命中 | 251 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 246 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 45 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 198~239 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1185
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1001 | 星星的粉末 | 0.1% | |
![]() |
1059 | 透明之布 | 1% | |
![]() |
2333 | 秘银之衣 [1] | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
pay_dun03 | 斐扬洞穴4楼(废村) | 4 |
| 2 | ![]() |
gl_cas02 | 克雷斯特汉姆古城2楼 | 2 |








