魔物详情monster info
| 1186 # 巨大白幽灵 Giant Whisper | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5040 | 等级 | 34 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 小型 | 属性 | 念 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 537 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 545 | 100%命中 | 251 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 246 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 45 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 198~239 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 250 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1186
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1001 | 星星的粉末 | 1.5% | |
![]() |
1059 | 透明之布 | 53.35% | |
![]() |
2282 | 光环 | 0.01% | |
![]() |
2333 | 秘银之衣 [1] | 0.1% | |
![]() |
4303 | 巨大白幽灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_knt01 | 克雷斯特汉姆古城骑士团1楼 | 1 |
| 2 | ![]() |
pay_dun03 | 斐扬洞穴4楼(废村) | 1 |










