魔物详情monster info
| 1188 # 妖道 Bongun | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3520 | 等级 | 32 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 不死 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 424 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 242 | 100%命中 | 218 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 206 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 220~260 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1188
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1094 | 短辫子 | 55% | |
![]() |
7014 | 破旧画像 | 0.4% | |
![]() |
618 | 老旧卷轴 | 0.6% | |
![]() |
5046 | 妖道帽 | 0.01% | |
![]() |
609 | 返魂符 | 0.15% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 10% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 12.5% | |
![]() |
4212 | 妖道卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
pay_dun02 | 斐扬洞穴3楼 | 30 |
| 2 | ![]() |
pay_dun03 | 斐扬洞穴4楼(废村) | 3 |












