魔物详情monster info
| 1196 # 邪骸战俘 Skeleton Prisoner | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8691 | 等级 | 52 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 不死 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2466 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1562 | 100%命中 | 225 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 220 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 20 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 660~890 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 350 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1196
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1098 | 手铐 | 35% | |
![]() |
7016 | 老旧汤匙 | 1% | |
![]() |
2320 | 西装外套 [1] | 0.01% | |
![]() |
716 | 红色魔力矿石 | 6% | |
![]() |
930 | 腐烂绷带 | 35% | |
![]() |
2408 | 脚炼 | 0.35% | |
![]() |
934 | 亡者遗物 | 15% | |
![]() |
4222 | 邪骸战俘卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_prison1 | 克雷斯特汉姆古城地下监狱2楼 | 30 |












