魔物详情monster info
| 1200 # 艾斯恩魔女 Zealotus | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18300 | 等级 | 63 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 无 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3608 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2304 | 100%命中 | 297 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 301 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 700~850 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、协助 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1200
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7017 | 行刑者手套 | 0.05% | |
![]() |
509 | 白色药草 | 18% | |
![]() |
7293 | 玫瑰石英 | 15% | |
![]() |
2331 | 紧身便衣 [1] | 0.08% | |
![]() |
2622 | 智力耳环 [1] | 0.01% | |
![]() |
1970 | 女王的鞭子 | 1% | |
![]() |
2291 | 蝴蝶假面 | 0.03% | |
![]() |
4277 | 艾斯恩魔女卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_prison1 | 克雷斯特汉姆古城地下监狱2楼 | 1 |












