魔物详情monster info
| 1206 # 虎蜥人 Anolian | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18960 | 等级 | 61 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 鱼贝 / 中型 | 属性 | 水 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 5900 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3700 | 100%命中 | 256 | |||||||||||||
| 防御力 | 15 | 95%回避 | 244 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 15 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 640~980 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 190 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1206
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7003 | 虎蜥皮 | 48.5% | |
![]() |
1754 | 水灵箭矢 | 20% | |
![]() |
526 | 蜂胶 | 0.05% | |
![]() |
10019 | 红色领巾 | 0.1% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 53.35% | |
![]() |
2625 | 敏捷别针 [1] | 0.01% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 1.34% | |
![]() |
4234 | 虎蜥人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_sew04 | 克雷斯特汉姆古城地下水道4楼 | 100 |
| 2 | ![]() |
cmd_fild03 | 克魔岛基乃依沼泽地 | 90 |













