魔物详情monster info
| 1207 # 史汀 Sting | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9500 | 等级 | 61 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 中型 | 属性 | 地 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4081 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2970 | 100%命中 | 262 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 260 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 850~1032 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1207
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7004 | 泥团 | 48.5% | |
![]() |
1756 | 地灵箭矢 | 15% | |
![]() |
2624 | 防御手套 [1] | 0.01% | |
![]() |
1003 | 煤矿 | 1.3% | |
![]() |
997 | 土灵原石 | 0.25% | |
![]() |
10007 | 宠物发带 | 0.1% | |
![]() |
719 | 紫宝石 | 0.03% | |
![]() |
4226 | 史汀卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_sew03 | 克雷斯特汉姆古城地下水道3楼 | 70 |
| 2 | ![]() |
gl_dun01 | 克雷斯特汉姆古城地下洞穴1楼 | 40 |













