魔物详情monster info
| 1212 # 铁蝎 Iron Fist | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4221 | 等级 | 47 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 中型 | 属性 | 无 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1435 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1520 | 100%命中 | 229 | |||||||||||||
| 防御力 | 40 | 95%回避 | 227 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 430~590 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1212
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7010 | 铁蝎尾巴 | 53.35% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 2.29% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.22% | |
![]() |
1002 | 铁矿石 | 7.5% | |
![]() |
999 | 钢铁 | 1.8% | |
![]() |
998 | 铁 | 3% | |
![]() |
4239 | 铁蝎卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||









