魔物详情monster info
| 1213 # 兽人战士长 High Orc | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6890 | 等级 | 52 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 大型 | 属性 | 火 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3618 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1639 | 100%命中 | 254 | |||||||||||||
| 防御力 | 15 | 95%回避 | 248 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 428~533 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1213
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7002 | 兽人之牙 | 25% | |
![]() |
1304 | 兽人斧 | 0.1% | |
![]() |
999 | 钢铁 | 0.9% | |
![]() |
931 | 兽人战士之证 | 75% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 13% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 1.96% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 9% | |
![]() |
4322 | 兽人战士长卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild14 | 70 | |
| 2 | ![]() |
alde_dun02 | 艾尔帕兰钟塔地下2楼 | 50 |
| 3 | ![]() |
gef_fild03 | 吉芬原野 | 1 |














