物品详情New Year Rice Cake New_Year_Rice_Cake_1
| 12238 # New Year Rice Cake New_Year_Rice_Cake_1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞数 | 0 | 卡片前缀 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 重量 | 10 | 类型 | Usable | |||||||||||||||||||
| DEF | 购买价 | 20 z | ||||||||||||||||||||
| ATK/MATK | / | 出售价 | 10 z | |||||||||||||||||||
| 物品等级 | 最低等级限制 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 可否精炼 | - |
最高等级限制 | 99 | |||||||||||||||||||
| 交易限制 |
|
|||||||||||||||||||||
物品说明 |
||||||||||||||||||||||
| 获得途径 | ||||||||||||||||||||||
怪物掉落的TOP20drop monster【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@whodrops 12238
| 掉率 | 图 | 魔物名称 | 等级 | hp | size | 种族 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | ![]() |
#1840# 黄金野猪
-可移动、空闲感知 |
99 | 500 | 大型 | 动物 | 地2 |




