魔物详情monster info
| 1232 # 大嘴鸟蛋 Peco Peco Egg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 420 | 等级 | 3 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 小型 | 属性 | 无 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4 | 100%命中 | 204 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 175 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 20 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1~2 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 1000 | 普攻距离 | 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、无法攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1232
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1010 | 强化武器金属-级数一 | 1.2% | |
![]() |
935 | 坚硬外壳 | 15% | |
![]() |
2102 | 铁盾 [1] | 0.02% | |
![]() |
507 | 红色药草 | 4.5% | |
![]() |
507 | 红色药草 | 4.5% | |
![]() |
713 | 空瓶 | 20% | |
![]() |
736 | 白色盘子 | 0.15% | |
![]() |
4007 | 大嘴鸟蛋卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










