魔物详情monster info
| 1234 # 溜溜猴 Yoyo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 879 | 等级 | 19 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 135 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 85 | 100%命中 | 235 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 209 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 71~82 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取、协助、近战切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1234
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
942 | 猴子尾巴 | 60% | |
![]() |
7182 | 可可 | 5% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 1.3% | |
![]() |
919 | 动物外皮 | 55% | |
![]() |
753 | 溜溜猴娃娃 | 0.07% | |
![]() |
578 | 草莓 | 5% | |
![]() |
582 | 柳橙 | 10% | |
![]() |
4051 | 溜溜猴卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











