魔物详情monster info
| 1237 # 白蚁 Andre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 688 | 等级 | 17 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 109 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 71 | 100%命中 | 221 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 200 | |||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 60~71 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、拾取、协助、近战切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1237
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
955 | 昆虫外壳 | 60% | |
![]() |
910 | 加勒结晶 | 30% | |
![]() |
938 | 粘稠液体 | 10% | |
![]() |
935 | 坚硬外壳 | 30% | |
![]() |
1001 | 星星的粉末 | 0.06% | |
![]() |
1002 | 铁矿石 | 3.5% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.28% | |
![]() |
4043 | 白蚁卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||











