魔物详情monster info
| 1241 # 蛋壳小鸡 Picky | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 83 | 等级 | 4 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 小型 | 属性 | 火 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 5 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4 | 100%命中 | 207 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 181 | |||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 8~11 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1241
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
916 | 羽毛 | 65% | |
![]() |
949 | 柔毛 | 8.5% | |
![]() |
5015 | 蛋壳帽 | 0.07% | |
![]() |
507 | 红色药草 | 7.5% | |
![]() |
519 | 牛奶 | 3.5% | |
![]() |
715 | 黄色魔力矿石 | 0.6% | |
![]() |
4011 | 蛋壳小鸡卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||










