魔物详情monster info
| 1243 # 雪熊 Sasquatch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3163 | 等级 | 30 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 无 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 529 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 319 | 100%命中 | 229 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 211 | |||||||||||||
| 魔法防御 | MATK | |||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 250~280 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1243
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 7.5% | |
![]() |
509 | 白色药草 | 8% | |
![]() |
949 | 柔毛 | 10% | |
![]() |
5030 | 熊猫帽 | 0.01% | |
![]() |
948 | 熊掌 | 50% | |
![]() |
727 | 白宝石 | 0.3% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 0.9% | |
![]() |
4216 | 雪熊卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
xmas_fild01 | 姜饼城原野 | 20 |
| 2 | ![]() |
prt_maze02 | 普隆德拉迷宫森林2楼 | 1 |













