魔物详情monster info
| 1248 # 玩具士兵 Cruiser | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2820 | 等级 | 35 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 中型 | 属性 | 无 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1100 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 450 | 100%命中 | 245 | |||||||||||||
| 防御力 | 5 | 95%回避 | 245 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 175~215 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 400 | 普攻距离 | 7 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、追击切换目标 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1248
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1098 | 手铐 | 9% | |
![]() |
2251 | 神圣之帽 | 0.02% | |
![]() |
998 | 铁 | 3.2% | |
![]() |
996 | 风灵原石 | 0.05% | |
![]() |
911 | 雪勒结晶 | 35% | |
![]() |
13150 | 布林其来福枪 [3] | 0.05% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 0.87% | |
![]() |
4297 | 玩具士兵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
xmas_dun02 | 姜饼城玩具分类场 | 35 |












