魔物详情monster info
| 1260 # 镜妖 Dark Frame | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7500 | 等级 | 59 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 暗 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 3652 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3271 | 100%命中 | 277 | |||||||||||||
| 防御力 | 10 | 95%回避 | 275 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 45 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 960~1210 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1260
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7054 | 布里刊 | 46.56% | |
![]() |
734 | 红色相框 | 10% | |
![]() |
2505 | 斗篷 | 0.3% | |
![]() |
1000 | 星星的角 | 0.8% | |
![]() |
747 | 水晶镜子 | 0.03% | |
![]() |
4170 | 镜妖卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_cas01 | 克雷斯特汉姆古城1楼 | 20 |
| 2 | ![]() |
gl_in01 | 克雷斯特汉姆古城室内 | 10 |











