魔物详情monster info
| 1263 # 风魔巫师 Wind Ghost | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4820 | 等级 | 51 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 中型 | 属性 | 风 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 2424 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1488 | 100%命中 | 294 | |||||||||||||
| 防御力 | 95%回避 | 292 | ||||||||||||||
| 魔法防御 | 45 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 489~639 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1263
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 45.59% | |
![]() |
932 | 死人遗骨 | 60% | |
![]() |
7005 | 骷髅头 | 5% | |
![]() |
693 | 雷击术Lv5卷轴 | 1% | |
![]() |
1611 | 言灵魔杖 [2] | 0.08% | |
![]() |
996 | 风灵原石 | 1% | |
![]() |
1615 | 骷髅魔杖 | 0.01% | |
![]() |
4264 | 风魔巫师卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_step | 克雷斯特汉姆古城楼梯密穴 | 100 |
| 2 | ![]() |
gef_dun03 | 葛帔尼亚密穴 | 3 |













