魔物详情monster info
| 1274 # 邪恶摩艾 Megalith | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5300 | 等级 | 45 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 无形 / 大型 | 属性 | 无 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1758 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1075 | 100%命中 | 246 | |||||||||||||
| 防御力 | 50 | 95%回避 | 251 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 25 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 264~314 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 9 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、主动攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1274
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 1% | |
![]() |
7049 | 石头 | 10% | |
![]() |
617 | 神秘紫箱 | 0.01% | |
![]() |
985 | 铝 | 0.61% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 2.07% | |
![]() |
4200 | 邪恶摩艾卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
beach_dun2 | 克魔岛北边洞穴卢安达 | 15 |










