魔物详情monster info
| 1279 # 三叶虫 Tri Joint | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2300 | 等级 | 32 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 386 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 220 | 100%命中 | 252 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 245 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 178~206 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1279
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7053 | 赛依伐 | 1% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 3.8% | |
![]() |
606 | 芦荟汁液 | 2% | |
![]() |
993 | 地灵矿石 | 1.6% | |
![]() |
1001 | 星星的粉末 | 1.4% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 1.06% | |
![]() |
4308 | 三叶虫卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
beach_dun2 | 克魔岛北边洞穴卢安达 | 20 |











