魔物详情monster info
| 1280 # 喷射哥布灵 Goblin Steamrider | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2490 | 等级 | 35 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 风 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 864 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 495 | 100%命中 | 264 | |||||||||||||
| 防御力 | 20 | 95%回避 | 259 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 5 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 234~269 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、空闲感知 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1280
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
911 | 雪勒结晶 | 25% | |
![]() |
7053 | 赛依伐 | 38.8% | |
![]() |
998 | 铁 | 3% | |
![]() |
999 | 钢铁 | 0.55% | |
![]() |
1003 | 煤矿 | 3.2% | |
![]() |
13104 | 加立逊手枪 [1] | 0.05% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 1.24% | |
![]() |
4156 | 喷射哥布灵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
prt_fild11 | 普隆德拉原野 | 30 |












