魔物详情monster info
| 1283 # 凯美拉 Chimera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 32600 | 等级 | 70 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 动物 / 大型 | 属性 | 火 3 | |||||||||||||
| 基本经验 | 4950 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3000 | 100%命中 | 289 | |||||||||||||
| 防御力 | 30 | 95%回避 | 272 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1200~1320 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1283
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7054 | 布里刊 | 53.35% | |
![]() |
1048 | 蛇发 | 25% | |
![]() |
568 | 柠檬 | 10% | |
![]() |
1306 | 血腥战斧 [1] | 0.01% | |
![]() |
7295 | 黄水晶 | 15% | |
![]() |
1364 | 克莱伊特斧 | 0.01% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 1.6% | |
![]() |
4300 | 凯美拉卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_cas02 | 克雷斯特汉姆古城2楼 | 3 |












