魔物详情monster info
| 1286 # 骑士 监护人 Knight Guardian | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30214 | 等级 | 86 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 大型 | 属性 | 无 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 1 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 1 | 100%命中 | 253 | |||||||||||||
| 防御力 | 55 | 95%回避 | 256 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1280~1560 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 275 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 16 格 | 技能距离 | 14 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 固定、主动攻击 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1286
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有掉落任何物品 |
|||||
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
没有出现在任何地图. |
|||||



