魔物详情monster info
| 1289 # 狂暴蚁后 Maya Purple | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 55479 | 等级 | 81 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 大型 | 属性 | 地 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 10496 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3893 | 100%命中 | 313 | |||||||||||||
| 防御力 | 68 | 95%回避 | 295 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 48 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1447~2000 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 100 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1289
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7053 | 赛依伐 | 44.13% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 2.5% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 3% | |
![]() |
969 | 黄金 | 1% | |
![]() |
984 | 神之金属 | 1.5% | |
![]() |
10006 | 蛇饰发箍 | 0.01% | |
![]() |
7481 | 10等料理书 | 0.02% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun03 | 巴基力雷恩公会地下密穴 | 3 |
| 2 | ![]() |
anthell01 | 梦罗克蚂蚁地狱密穴1楼 | 1 |












