魔物详情monster info
| 1290 # 邪骸战士长 Skeleton General | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 17402 | 等级 | 73 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 不死 / 中型 | 属性 | 不死 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 8170 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3370 | 100%命中 | 230 | |||||||||||||
| 防御力 | 25 | 95%回避 | 225 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 25 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 910~1089 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1290
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7068 | 燃烧一半的木材 | 25.5% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 1.6% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 8% | |
![]() |
1220 | 长柄短剑 [3] | 0.35% | |
![]() |
1219 | 长柄短剑 [2] | 0.8% | |
![]() |
13035 | 沙漠风暴 [4] | 0.15% | |
![]() |
2274 | 亡者发箍 | 0.01% | |
![]() |
4221 | 邪骸战士长卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun01 | 青林湖公会地下密穴 | 10 |
| 2 | ![]() |
pay_dun04 | 斐扬洞穴5楼(废村) | 1 |













