魔物详情monster info
| 1293 # 狂暴克瑞米 Creamy Fear | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13387 | 等级 | 62 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 小型 | 属性 | 风 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 7365 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2691 | 100%命中 | 251 | |||||||||||||
| 防御力 | 45 | 95%回避 | 237 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 30 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 666~829 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 155 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1293
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
924 | 蝴蝶翅膀粉末 | 45.5% | |
![]() |
2333 | 秘银之衣 [1] | 0.1% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 5.5% | |
![]() |
602 | 蝴蝶翅膀 | 2% | |
![]() |
1550 | 书 [3] | 0.08% | |
![]() |
2726 | 伊卡鲁斯的羽翼 | 0.05% | |
![]() |
522 | 玛丝黛拉果实 | 0.5% | |
![]() |
4298 | 狂暴克瑞米卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun03 | 巴基力雷恩公会地下密穴 | 20 |












