魔物详情monster info
| 1294 # 狂暴螳螂 Killer Mantis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13183 | 等级 | 56 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 中型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6509 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2366 | 100%命中 | 234 | |||||||||||||
| 防御力 | 35 | 95%回避 | 226 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 20 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 764~927 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 175 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1294
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1031 | 螳螂臂 | 45.5% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 25% | |
![]() |
721 | 绿宝石 | 0.1% | |
![]() |
509 | 白色药草 | 0.15% | |
![]() |
514 | 葡萄 | 0.25% | |
![]() |
1262 | 洛奇的指甲 | 0.01% | |
![]() |
2108 | 镜盾 [1] | 0.01% | |
![]() |
4301 | 狂暴螳螂卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun02 | 露依纳公会地下密穴 | 5 |
| 2 | ![]() |
prt_maze03 | 普隆德拉迷宫森林3楼 | 1 |













