魔物详情monster info
| 1296 # 犬妖首领 Kobold Leader | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18313 | 等级 | 65 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 风 2 | |||||||||||||
| 基本经验 | 7432 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2713 | 100%命中 | 301 | |||||||||||||
| 防御力 | 37 | 95%回避 | 290 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 37 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 649~958 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 150 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1296
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
999 | 钢铁 | 4.5% | |
![]() |
1034 | 犬妖的毛 | 63.05% | |
![]() |
912 | 刹勒空结晶 | 12% | |
![]() |
1511 | 流星锤 [3] | 0.06% | |
![]() |
1613 | 巫杖 魂咬 | 0.02% | |
![]() |
525 | 万能药 | 1.5% | |
![]() |
526 | 蜂胶 | 1% | |
![]() |
4291 | 犬妖首领卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild12 | 1 |












