魔物详情monster info
| 1299 # 哥布灵首领 Goblin Leader | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 20152 | 等级 | 64 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 人形 / 中型 | 属性 | 风 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6036 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2184 | 100%命中 | 266 | |||||||||||||
| 防御力 | 48 | 95%回避 | 253 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 16 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 663~752 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 120 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1299
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7054 | 布里刊 | 15% | |
![]() |
999 | 钢铁 | 8% | |
![]() |
756 | 神之金属原石 | 1.2% | |
![]() |
5090 | 哥布灵首领假面 | 0.5% | |
![]() |
2106 | 钢盾 [1] | 0.02% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 6.5% | |
![]() |
5113 | 愤怒的嘴 | 0.1% | |
![]() |
4155 | 哥布灵首领卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gef_fild11 | 吉芬原野 | 1 |












