魔物详情monster info
| 1300 # 狂暴绿棉虫 Caterpillar | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14439 | 等级 | 64 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 小型 | 属性 | 地 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6272 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 3107 | 100%命中 | 234 | |||||||||||||
| 防御力 | 47 | 95%回避 | 223 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 29 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 894~1447 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 300 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1300
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
949 | 柔毛 | 30% | |
![]() |
7054 | 布里刊 | 53.35% | |
![]() |
13034 | 沙漠的黄昏 [2] | 0.2% | |
![]() |
1000 | 星星的角 | 1% | |
![]() |
997 | 土灵原石 | 0.5% | |
![]() |
505 | 蓝色药水 | 0.12% | |
![]() |
508 | 黄色药草 | 5% | |
![]() |
4289 | 狂暴绿绵虫卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun03 | 巴基力雷恩公会地下密穴 | 20 |












