魔物详情monster info
| 1301 # 狂暴小土人 Am Mut | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12099 | 等级 | 61 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 小型 | 属性 | 暗 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 7709 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2690 | 100%命中 | 274 | |||||||||||||
| 防御力 | 50 | 95%回避 | 267 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 10 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1040~1121 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 200 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1301
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1021 | 土人之角 | 45.5% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 2.5% | |
![]() |
1517 | 尖刃铁锤 [1] | 0.03% | |
![]() |
969 | 黄金 | 0.05% | |
![]() |
2282 | 光环 | 0.01% | |
![]() |
616 | 老旧收集册 | 0.01% | |
![]() |
746 | 玻璃珠 | 2.5% | |
![]() |
4245 | 狂暴小土人卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun01 | 青林湖公会地下密穴 | 20 |
| 2 | ![]() |
pay_dun04 | 斐扬洞穴5楼(废村) | 1 |













