魔物详情monster info
| 1302 # 迷幻之王 Dark Illusion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 103631 | 等级 | 77 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 恶魔 / 大型 | 属性 | 不死 4 | |||||||||||||
| 基本经验 | 11163 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 4181 | 100%命中 | 308 | |||||||||||||
| 防御力 | 64 | 95%回避 | 307 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 70 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 1300~1983 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 145 | 普攻距离 | 2 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1302
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1615 | 骷髅魔杖 | 0.03% | |
![]() |
5017 | 骨制头盔 | 0.02% | |
![]() |
2508 | 抗魔斗篷 | 0.03% | |
![]() |
7054 | 布里刊 | 53.35% | |
![]() |
522 | 玛丝黛拉果实 | 1.2% | |
![]() |
509 | 白色药草 | 15.5% | |
![]() |
1162 | 双手重剑 [2] | 0.02% | |
![]() |
4169 | 迷幻之王卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gl_church | 克雷斯特汉姆古城修道院 | 1 |
| 2 | ![]() |
gld_dun04 | 怖立特离亚公会地下密穴1楼 | 1 |













