魔物详情monster info
| 1303 # 狂暴蜂兵 Giant Hornet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13105 | 等级 | 56 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 小型 | 属性 | 风 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 5785 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2006 | 100%命中 | 250 | |||||||||||||
| 防御力 | 38 | 95%回避 | 236 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 43 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 650~852 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 155 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1303
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
526 | 蜂胶 | 5.5% | |
![]() |
518 | 蜂蜜 | 12% | |
![]() |
522 | 玛丝黛拉果实 | 0.12% | |
![]() |
610 | 天地树叶子 | 0.15% | |
![]() |
1608 | 智慧魔杖 [3] | 0.03% | |
![]() |
722 | 珍珠 | 0.2% | |
![]() |
1736 | 连发弓 [3] | 0.15% | |
![]() |
4271 | 狂暴蜂兵卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun02 | 露依纳公会地下密穴 | 10 |












