魔物详情monster info
| 1304 # 狂暴蜘蛛 Giant Spider | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 11874 | 等级 | 55 | ![]() |
||||||||||||
| 种族/体型 | 昆虫 / 大型 | 属性 | 毒 1 | |||||||||||||
| 基本经验 | 6211 | MVP经验 | ||||||||||||||
| 职业经验 | 2146 | 100%命中 | 249 | |||||||||||||
| 防御力 | 41 | 95%回避 | 235 | |||||||||||||
| 魔法防御 | 28 | MATK | ||||||||||||||
| 攻击速度 | ATK | 624~801 | ||||||||||||||
| 移动速度 | 165 | 普攻距离 | 1 格 | |||||||||||||
| 视野范围 | 12 格 | 技能距离 | 10 格 | |||||||||||||
| AI模式 | 可移动、主动攻击、近战/追击切换目标、空闲/追击感知、追击切换 |
|||||||||||||||
| 素质点数 |
|
|||||||||||||||
掉落物品mvpdropitem【注意】这里显示的掉率是官服的,具体游戏里命令查看:@mi 1304
| 图 | ID | 名称 | 官服掉率 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1025 | 蜘蛛丝 | 45.5% | |
![]() |
1042 | 昆虫后脚 | 12% | |
![]() |
757 | 铝原石 | 1.4% | |
![]() |
525 | 万能药 | 4.5% | |
![]() |
943 | 坚硬外皮 | 12% | |
![]() |
1096 | 圆形外皮 | 6.8% | |
![]() |
7053 | 赛依伐 | 8% | |
![]() |
4270 | 狂暴蜘蛛卡片 | 0.01% |
出没地图Haunted map
| 小图 | 地图英文名 | 地图名称 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
gld_dun02 | 露依纳公会地下密穴 | 10 |












